CRIAS
2025
Classificação das equipes
                   
Masculino
Clas. Equipe 100m 200m 400m 800m 4x100m Distância Peso Total
UFRJ FUNDÃO 18 15 10 12 36 18 15 124
UFF 12 7 8 18 16 15 18 94
UNIRIO 10 8 15 15 24 8 12 92
UERJ 7 10 18 10 30 10 6 91
FMP 15 18 12 6 20 5 8 84
SOUZA 5 5 6 7 14 6 7 50
ESTÁCIO LAPA 8 6 7 5   12 10 48
UNIGRANRIO 6 12   8 12 7   45
Voltar