Revezamento 4x100m - Final por tempo
1ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Pedro/Giovanni/Rafael/Marcelo Sorocaba 44.33s 6
2º Gabriel/Heitor/Pedro/Pedro Lima Catanduva 44.56s 5
3º Carlos/Rogério/Daniel/Ian Marilia 46.76s 3
4º Vinícius/Lucas/André/Maurício Ribeirão Extra 51.70s 7
- João/Henrique/Said/Matheus Sto Amaro DQ 2
- Francisco/Rodrigo/Ricardo/Marcus Botucatu DNF 4
2ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Caio/Pedro/Raphael/Davi Jundiaí 43.76s 4
2º Lucas Gabriel/Arthur/Murilo/Jonathan Unicamp 45.26s 2
3º Samir/Enrico/Vinicius/Murilo Ribeirão 46.02s 5
4º Arthur/Pedro/Felipe/Lucas Puccamp 47.64s 3
5º Victor/Guilherme/Eduardo/Thiago Botucatu Extra 50.45s 7
- Thiago/Joao Matheus/José Renato/Vitor Prudente DNS 6
Revezamento 4x100m - Final por tempo - Classificação geral
Final por tempo - Classificação geral
Clas. Atletas Equipe Resultado Pontos
1º Caio/Pedro/Raphael/Davi Jundiaí 43.76s 26
2º Pedro/Giovanni/Rafael/Marcelo Sorocaba 44.33s 16
3º Gabriel/Heitor/Pedro/Pedro Lima Catanduva 44.56s 10
4º Lucas Gabriel/Arthur/Murilo/Jonathan Unicamp 45.26s 6
5º Samir/Enrico/Vinicius/Murilo Ribeirão 46.02s 4
6º Carlos/Rogério/Daniel/Ian Marilia 46.76s 2
7º Arthur/Pedro/Felipe/Lucas Puccamp 47.64s
8º Victor/Guilherme/Eduardo/Thiago Botucatu Extra 50.45s
9º Vinícius/Lucas/André/Maurício Ribeirão Extra 51.70s
- João/Henrique/Said/Matheus Sto Amaro DQ
- Thiago/Joao Matheus/José Renato/Vitor Prudente DNS
- Francisco/Rodrigo/Ricardo/Marcus Botucatu DNF
Voltar