Revezamento 4x100m - Final por tempo
1ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1ª Natália/Catharine/Vitória/Maria Clara Votu A 1:01.59 5
2ª Danielle/Maria Eduarda/Izabela/Victoria Unicid B 1:04.45 4
3ª Laura/Nayara/Maria Clara/Eduarda Franca B 1:05.57 6
4ª Sofia/Maria Fernanda/Pamela/Luana Votu B 1:06.49 3
- Caroline/Lua/Helena/Manuela Faceres A DQ 7
- Giovanna B./Marcela F./Amalia/Catarina Faceres B DQ 5
2ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1ª Ana Luisa/Giovana/Júlia/Giovanna Barão A 54.73s 5
2ª Giovana/Kassyane/Ana Beatriz/Nathália Unimar A 55.70s 6
3ª Giordanna/Maria Luiza/Brunna/Julia Unicid A 56.99s 8
4ª Marina/Beatriz/Maria Eduarda/Beatriz Barão B 58.96s 4
5ª Giulia/Roberta/Ludmila/Aminarry Unilago A 59.62s 7
6ª Julia/Maria Luiza/Ieda/Giovanna Franca A 59.78s 3
7ª Beatriz/Laís/Marina/Manuela Unimar B 1:00.23 1
8ª Julia/Gabriela C./Dhara/Bianca Unilago B 1:07.21 2
Revezamento 4x100m - Final por tempo - Classificação geral
Final por tempo - Classificação geral
Clas. Atletas Equipe Resultado Pontos
1º Ana Luisa/Giovana/Júlia/Giovanna Barão A 54.73s 20
2º Giovana/Kassyane/Ana Beatriz/Nathália Unimar A 55.70s 16
3º Giordanna/Maria Luiza/Brunna/Julia Unicid A 56.99s 12
4º Marina/Beatriz/Maria Eduarda/Beatriz Barão B 58.96s 10
5º Giulia/Roberta/Ludmila/Aminarry Unilago A 59.62s 8
6º Julia/Maria Luiza/Ieda/Giovanna Franca A 59.78s 6
7º Beatriz/Laís/Marina/Manuela Unimar B 1:00.23 4
8º Natália/Catharine/Vitória/Maria Clara Votu A 1:01.59 2
9º Danielle/Maria Eduarda/Izabela/Victoria Unicid B 1:04.45
10º Laura/Nayara/Maria Clara/Eduarda Franca B 1:05.57
11º Sofia/Maria Fernanda/Pamela/Luana Votu B 1:06.49
12º Julia/Gabriela C./Dhara/Bianca Unilago B 1:07.21
- Caroline/Lua/Helena/Manuela Faceres A DQ
- Giovanna B./Marcela F./Amalia/Catarina Faceres B DQ
Voltar