400 metros rasos - Final por tempo
1ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia
1º Eric Fernando QUÍMICA 1:02.82 2
2º Felipe M. EACH 1:02.95 3
3º Thiago de Oliveira ENF 1:09.11 6
4º João Estochi ECA 1:13.80 1
5º Gabriel Souza AAAGW 1:17.12 4
   
2ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia
1º Guilherme Henrique Teixeira Braz EDUCA 1:05.11 2
2º Tiago Ferraz ECA 1:05.54 4
3º João Tomás MED 1:10.11 3
4º Pedro Miranda ECA 1:12.32 6
5º Melquisedeque Guedes QUÍMICA 1:15.16 1
6º Rodrigo Câmara ENF 1:22.03 5
3ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia
1º Nicolas Cantante EACH 1:01.15 3
2º Matheus Scavone Afonso ECA 1:06.39 5
3º José Felipe MED 1:11.97 4
4º Rodrigo Xavier Rodrigues QUÍMICA 1:18.03 2
4ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia
1º Bruno Zappia Correia QUÍMICA 1:02.78 4
2º Felipe Abud ODONTO 1:08.24 5
3º Emerson Gomes FEA 1:08.98 3
4º Luã Tobias ODONTO 1:14.84 6
5ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia
1º Rafael Lucio Tosi SANFRAN 1:02.17 3
2º Davi Barros Birkett Silvino EEFE 1:04.69 2
3º Eduardo da Cruz de Souza EEFE 1:08.24 4
4º Henrique Moura FARMA 1:11.65 5
6ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia
1º Lucas Klug IME 1:04.71 4
2º Guilherme Santos Antoniazzi QUÍMICA 1:12.81 1
3º João Pedro Saito RI 1:23.00 3
7ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia
1º Arthur Maliska FEA 1:00.74 5
2º Matheus Konda POLI 1:06.11 6
3º Enzo Galvez Lago EACH 1:10.01 2
4º Enrique Tavagi POLI 1:10.94 4
5º Leonardo Morelo de Freitas Tigre Maia SANFRAN 1:16.02 3
8ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia
1º Arthur Caballero POLI 1:01.59 1
2º Lucas Marinho FEA 1:02.40 3
3º Lucas Moreno POLI 1:03.04 2
4º Gabriel Bertolaci FFLCH 1:03.18 4
5º Bruno Hering AAAGW 1:06.76 5
6º Pedro Oliveira FEA 1:15.35 6
9ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia
1º Pedro Henrique ICBIÓ 1:05.31 3
2º Mário de Paula Ribeiro Neto AAAGW 1:06.13 1
3º Ariel Broimi GEO 1:06.70 4
4º André Praça FFLCH 1:10.60 5
5º Gabriel Agra de Castro Motta POLI 1:11.89 2
400 metros rasos - Final por tempo - Classificação geral
Final por tempo - Classificação geral
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Série Pontos
1º Arthur Maliska FEA 1:00.74 5 7ª 13
2º Nicolas Cantante EACH 1:01.15 3 3ª 10
3º Arthur Caballero POLI 1:01.59 1 8ª 8
4º Rafael Lucio Tosi SANFRAN 1:02.17 3 5ª 6
5º Lucas Marinho FEA 1:02.40 3 8ª 4
6º Bruno Zappia Correia QUÍMICA 1:02.78 4 4ª 3
7º Eric Fernando QUÍMICA 1:02.82 2 1ª 2
8º Felipe M. EACH 1:02.95 3 1ª 1
9º Lucas Moreno POLI 1:03.04 2 8ª
10º Gabriel Bertolaci FFLCH 1:03.18 4 8ª
11º Davi Barros Birkett Silvino EEFE 1:04.69 2 5ª
12º Lucas Klug IME 1:04.71 4 6ª
13º Guilherme Henrique Teixeira Braz EDUCA 1:05.11 2 2ª
14º Pedro Henrique ICBIÓ 1:05.31 3 9ª
15º Tiago Ferraz ECA 1:05.54 4 2ª
16º Matheus Konda POLI 1:06.11 6 7ª
17º Mário de Paula Ribeiro Neto AAAGW 1:06.13 1 9ª
18º Matheus Scavone Afonso ECA 1:06.39 5 3ª
19º Ariel Broimi GEO 1:06.70 4 9ª
20º Bruno Hering AAAGW 1:06.76 5 8ª
21º Felipe Abud ODONTO 1:08.24 5 4ª
22º Eduardo da Cruz de Souza EEFE 1:08.24 4 5ª
23º Emerson Gomes FEA 1:08.98 3 4ª
24º Thiago de Oliveira ENF 1:09.11 6 1ª
25º Enzo Galvez Lago EACH 1:10.01 2 7ª
26º João Tomás MED 1:10.11 3 2ª
27º André Praça FFLCH 1:10.60 5 9ª
28º Enrique Tavagi POLI 1:10.94 4 7ª
29º Henrique Moura FARMA 1:11.65 5 5ª
30º Gabriel Agra de Castro Motta POLI 1:11.89 2 9ª
31º José Felipe MED 1:11.97 4 3ª
32º Pedro Miranda ECA 1:12.32 6 2ª
33º Guilherme Santos Antoniazzi QUÍMICA 1:12.81 1 6ª
34º João Estochi ECA 1:13.80 1 1ª
35º Luã Tobias ODONTO 1:14.84 6 4ª
36º Melquisedeque Guedes QUÍMICA 1:15.16 1 2ª
37º Pedro Oliveira FEA 1:15.35 6 8ª
38º Leonardo Morelo de Freitas Tigre Maia SANFRAN 1:16.02 3 7ª
39º Gabriel Souza AAAGW 1:17.12 4 1ª
40º Rodrigo Xavier Rodrigues QUÍMICA 1:18.03 2 3ª
41º Rodrigo Câmara ENF 1:22.03 5 2ª
42º João Pedro Saito RI 1:23.00 3 6ª
Voltar