100 metros rasos - Semifinal
1ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1ª Camila Vasconcelos Rodrigues FFLCH 14.05s 4 q
2ª Kethellyn Nneka Nwabufo SANFRAN 15.21s 3  
3ª Giovana Bueno da Costa FFLCH 16.83s 5  
4ª Lívia Melo ICBIÓ 17.57s 1  
5ª Isabele ODONTO 18.25s 6  
6ª Rafaela FARMA 18.66s 2  
2ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1ª Mariana Akemi Marques Yokoyama QUÍMICA 16.66s 3  
2ª Larissa FARMA 17.25s 5  
3ª Amanda Marcucci Carvalho SANFRAN 17.75s 1  
4ª Nicole EACH 18.37s 6  
5ª Giovana Eduarda Vitoriano Lima QUÍMICA 19.03s 2  
3ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1ª Beatriz FAU 15.25s 1  
2ª Luísa Broetto EEFE 15.68s 5  
3ª Cláudia EEFE 18.00s 6  
4ª Fabiana Moura de Souza RI 18.52s 3  
5ª Giovanna Zuppo FARMA 19.99s 2  
6ª Camille Vitoria ECA 21.80s 4  
4ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1ª Marina Kuhn Queiroz AAAGW 16.64s 2  
2ª Clara EACH 17.08s 6  
3ª Letícia Rodrigues de Sousa EEFE 18.48s 5  
4ª Lívia Tiemi Bidoia de Freitas AAAGW 18.50s 4  
5ª Lina RI 19.74s 3  
5ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1ª Laura Sayuri Nagamati EDUCA 16.48s 5  
2ª Juliana Silva Batista Lopes SANFRAN 17.88s 6  
3ª Luisa Tie Suzuki ICBIÓ 18.18s 3  
4ª Mari Christine Yui Barros RI 18.89s 1  
6ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1ª Lorena MED 15.22s 3  
2ª Maria Eduarda Pizzutto ICBIÓ 15.70s 4  
3ª Tom Baroni FAU 15.75s 6  
4ª Alice EACH 16.28s 2  
5ª Arissa Ito Parreira QUÍMICA 16.64s 1  
6ª Ester Azevedo Maroni VET 18.27s 5  
7ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1ª Marina Branco FSP 16.34s 4  
2ª Luiza Akemi Bidoia de Freitas IME 19.21s 3  
3ª Mariana Bispo Lauer ENF 18.60s 5  
4ª Giovana Bruini FSP 23.10s 2  
5ª Yasmim Carnevale ECA 16.75s 1  
6ª Amelkal MED 17.48s 6  
8ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1ª Juliana Deppman D'Angelo VET 15.93s 2  
2ª Beatriz Yumi Kawamoto RI 16.39s 3  
3ª Milena Rodrigues FAU 18.01s 1  
4ª Ana SANFRAN 20.29s 4  
9ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1ª Larissa Mayumi FOFITO 13.75s 2 q
2ª Fabiana Sacomani EEFE 15.02s 5 q
3ª Mariana MED 15.23s 6  
4ª Eduarda de Almeida Luque Ribeiro RI 17.46s 3  
5ª Isabela MED 17.70s 1  
10ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1ª Ana Caroline Freire MED 14.48s 5 q
2ª Beatriz Ferreira Alves EEFE 14.57s 2 q
3ª Ingrid FEA 15.86s 6  
4ª Beatriz de Freitas Cardoso AAAGW 17.13s 3  
5ª Thamires Arraes Fernandes Oliveira Silva VET 23.03s 4  
11ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1ª Letícia FEA 15.12s 3 q
2ª Luisa FEA 15.35s 6  
3ª Lara ODONTO 17.29s 5  
4ª Julia ODONTO 17.53s 4  
12ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1ª Ana ECA 15.99s 2  
2ª Daniella ECA 17.34s 3  
3ª Julia EACH 17.88s 4  
4ª Barbara SANFRAN 17.53s 5  
100 metros rasos - Semifinal - Classificação geral
Semifinal - Classificação geral
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Série Quali.
1ª Larissa Mayumi FOFITO 13.75s 2 9ª q
2ª Camila Vasconcelos Rodrigues FFLCH 14.05s 4 1ª q
3ª Ana Caroline Freire MED 14.48s 5 10ª q
4ª Beatriz Ferreira Alves EEFE 14.57s 2 10ª q
5ª Fabiana Sacomani EEFE 15.02s 5 9ª q
6ª Letícia FEA 15.12s 3 11ª q
7ª Kethellyn Nneka Nwabufo SANFRAN 15.21s 3 1ª
8ª Lorena MED 15.22s 3 6ª
9ª Mariana MED 15.23s 6 9ª
10ª Beatriz FAU 15.25s 1 3ª
11ª Luisa FEA 15.35s 6 11ª
12ª Luísa Broetto EEFE 15.68s 5 3ª
13ª Maria Eduarda Pizzutto ICBIÓ 15.70s 4 6ª
14ª Tom Baroni FAU 15.75s 6 6ª
15ª Ingrid FEA 15.86s 6 10ª
16ª Juliana Deppman D'Angelo VET 15.93s 2 8ª
17ª Ana ECA 15.99s 2 12ª
18ª Alice EACH 16.28s 2 6ª
19ª Marina Branco FSP 16.34s 4 7ª
20ª Beatriz Yumi Kawamoto RI 16.39s 3 8ª
21ª Laura Sayuri Nagamati EDUCA 16.48s 5 5ª
22ª Marina Kuhn Queiroz AAAGW 16.64s 2 4ª
23ª Arissa Ito Parreira QUÍMICA 16.64s 1 6ª
24ª Mariana Akemi Marques Yokoyama QUÍMICA 16.66s 3 2ª
25ª Yasmim Carnevale ECA 16.75s 1 7ª
26ª Giovana Bueno da Costa FFLCH 16.83s 5 1ª
27ª Clara EACH 17.08s 6 4ª
28ª Beatriz de Freitas Cardoso AAAGW 17.13s 3 10ª
29ª Larissa FARMA 17.25s 5 2ª
30ª Lara ODONTO 17.29s 5 11ª
31ª Daniella ECA 17.34s 3 12ª
32ª Eduarda de Almeida Luque Ribeiro RI 17.46s 3 9ª
33ª Amelkal MED 17.48s 6 7ª
34ª Julia ODONTO 17.53s 4 11ª
34ª Barbara SANFRAN 17.53s 5 12ª
36ª Lívia Melo ICBIÓ 17.57s 1 1ª
37ª Isabela MED 17.70s 1 9ª
38ª Amanda Marcucci Carvalho SANFRAN 17.75s 1 2ª
39ª Juliana Silva Batista Lopes SANFRAN 17.88s 6 5ª
39ª Julia EACH 17.88s 4 12ª
41ª Cláudia EEFE 18.00s 6 3ª
42ª Milena Rodrigues FAU 18.01s 1 8ª
43ª Luisa Tie Suzuki ICBIÓ 18.18s 3 5ª
44ª Isabele ODONTO 18.25s 6 1ª
45ª Ester Azevedo Maroni VET 18.27s 5 6ª
46ª Nicole EACH 18.37s 6 2ª
47ª Letícia Rodrigues de Sousa EEFE 18.48s 5 4ª
48ª Lívia Tiemi Bidoia de Freitas AAAGW 18.50s 4 4ª
49ª Fabiana Moura de Souza RI 18.52s 3 3ª
50ª Mariana Bispo Lauer ENF 18.60s 5 7ª
51ª Rafaela FARMA 18.66s 2 1ª
52ª Mari Christine Yui Barros RI 18.89s 1 5ª
53ª Giovana Eduarda Vitoriano Lima QUÍMICA 19.03s 2 2ª
54ª Luiza Akemi Bidoia de Freitas IME 19.21s 3 7ª
55ª Lina RI 19.74s 3 4ª
56ª Giovanna Zuppo FARMA 19.99s 2 3ª
57ª Ana SANFRAN 20.29s 4 8ª
58ª Camille Vitoria ECA 21.80s 4 3ª
59ª Thamires Arraes Fernandes Oliveira Silva VET 23.03s 4 10ª
60ª Giovana Bruini FSP 23.10s 2 7ª
Voltar