100 metros rasos - Semifinal
1ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1º Nicolas EACH 13.19s 2  
2º Gabriel Daher SANFRAN 13.49s 6  
3º Erick QUÍMICA 13.57s 1  
4º Rafael Paoliello de Ávila RI 14.11s 5  
5º Paulo FFLCH 14.43s 4  
6º Lucca Xavier Coimbra FAU 15.25s 3  
2ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1º Thiago de Oliveira ENF 13.11s 1  
2º Felipe EACH 13.66s 5  
3º Pedro ECA 14.92s 4  
4º Pedro Geraldino de Souza SANFRAN 18.42s 2  
3ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1º Alexandre Prado FAU 12.80s 4  
2º Pedro Henrique Dias ICBIÓ 13.13s 1  
3º Gustavo de Oliveira ICBIÓ 14.31s 2  
4º Ruan Pablo Rebouças dos Santos RI 14.39s 3  
- Mário de Paula Ribeiro Neto AAAGW DQ 6  
4ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1º Caio Henrique Gomes EEFE 12.94s 3  
2º Tiago Ferraz ECA 12.98s 4  
3º Matheus Scavone Afonso ECA 13.09s 6  
4º João Pedro Saito RI 13.93s 2  
5º Lucas QUÍMICA 14.54s 5  
5ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1º Davi Barros Birkett Silvino EEFE 13.12s 4  
2º João Calil MED 14.04s 6  
3º Melquisedeque Guedes QUÍMICA 14.31s 2  
6ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1º Rafael Lucio Tosi SANFRAN 12.39s 1 q
2º Davy Vieira Marques Oliveira SANFRAN 13.93s 3  
3º Guilherme Santos Antoniazzi QUÍMICA 14.06s 4  
4º Pedro Miranda FARMA 14.24s 5  
5º Pedro Henrique Rodrigues de Sousa AAAGW 15.97s 2  
7ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1º Giovanni Rodrigues EEFE 12.48s 2 q
2º Uyratã Shirakawa FAU 12.67s 1 q
3º Vitor Garcia Silva AAAGW 13.46s 3  
4º Rafael Augusto FARMA 13.57s 5  
5º Bruno Zappia Correia QUÍMICA 13.80s 6  
8ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1º Alex MED 13.45s 1  
2º Lucas Alves FSP 13.46s 5  
3º Guilherme Gonçalves da Silva EEFE 13.63s 3  
4º Enzo Galvez Lago EACH 13.67s 4  
5º Enrique Takagi POLI 14.95s 2  
9ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1º Arthur POLI 12.94s 1  
2º Mauro MED 13.29s 4  
3º Douglas FARMA 13.59s 3  
4º Yuji ODONTO 13.68s 2  
5º Luiz SANFRAN 14.12s 5  
6º Thiago MED 14.23s 6  
10ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1º Lucas M. POLI 12.94s 2  
2º Theo FEA 13.13s 6  
3º Francisco FEA 13.83s 4  
4º Davi ECA 14.17s 1  
5º Lucas POLI 14.61s 5  
6º Matheus ICBIÓ 15.98s 3  
11ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1º Martin FFLCH 12.72s 1 q
2º Felipe ODONTO 13.29s 4  
3º Luan ODONTO 13.75s 2  
4º José MED 14.01s 6  
5º Italo ODONTO 15.40s 3  
6º Guilherme RI 15.54s 5  
12ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1º Marco FEA 12.59s 2 q
2º Arthur FEA 12.77s 3 q
3º Lucas FEA 13.17s 5  
4º Daniel POLI 13.56s 6  
5º André FOFITO 15.42s 4  
13ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1º André FFLCH 13.03s 6  
2º Kayky FAU 13.07s 4  
3º Ariel GEOLOGIA 14.00s 1  
4º Ariel FFLCH 15.35s 2  
5º João IME 16.78s 5  
14ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Quali.
1º Nicolas EDUCA 13.24s 3  
2º Guilherme QUÍMICA 13.72s 2  
3º Bernardo ECA 14.00s 6  
4º Rodrigo QUÍMICA 15.07s 1  
5º Henrique FARMA 18.81s 5  
100 metros rasos - Semifinal - Classificação geral
Semifinal - Classificação geral
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia Série Quali.
1º Rafael Lucio Tosi SANFRAN 12.39s 1 6ª q
2º Giovanni Rodrigues EEFE 12.48s 2 7ª q
3º Marco FEA 12.59s 2 12ª q
4º Uyratã Shirakawa FAU 12.67s 1 7ª q
5º Martin FFLCH 12.72s 1 11ª q
6º Arthur FEA 12.77s 3 12ª q
7º Alexandre Prado FAU 12.80s 4 3ª
8º Caio Henrique Gomes EEFE 12.94s 3 4ª
8º Arthur POLI 12.94s 1 9ª
8º Lucas M. POLI 12.94s 2 10ª
11º Tiago Ferraz ECA 12.98s 4 4ª
12º André FFLCH 13.03s 6 13ª
13º Kayky FAU 13.07s 4 13ª
14º Matheus Scavone Afonso ECA 13.09s 6 4ª
15º Thiago de Oliveira ENF 13.11s 1 2ª
16º Davi Barros Birkett Silvino EEFE 13.12s 4 5ª
17º Pedro Henrique Dias ICBIÓ 13.13s 1 3ª
17º Theo FEA 13.13s 6 10ª
19º Lucas FEA 13.17s 5 12ª
20º Nicolas EACH 13.19s 2 1ª
21º Nicolas EDUCA 13.24s 3 14ª
22º Mauro MED 13.29s 4 9ª
23º Felipe ODONTO 13.29s 4 11ª
24º Alex MED 13.45s 1 8ª
25º Vitor Garcia Silva AAAGW 13.46s 3 7ª
25º Lucas Alves FSP 13.46s 5 8ª
27º Gabriel Daher SANFRAN 13.49s 6 1ª
28º Daniel POLI 13.56s 6 12ª
28º Erick QUÍMICA 13.57s 1 1ª
30º Rafael Augusto FARMA 13.57s 5 7ª
31º Douglas FARMA 13.59s 3 9ª
32º Guilherme Gonçalves da Silva EEFE 13.63s 3 8ª
33º Felipe EACH 13.66s 5 2ª
34º Enzo Galvez Lago EACH 13.67s 4 8ª
35º Yuji ODONTO 13.68s 2 9ª
36º Guilherme QUÍMICA 13.72s 2 14ª
37º Luan ODONTO 13.75s 2 11ª
38º Bruno Zappia Correia QUÍMICA 13.80s 6 7ª
39º Francisco FEA 13.83s 4 10ª
40º João Pedro Saito RI 13.93s 2 4ª
40º Davy Vieira Marques Oliveira SANFRAN 13.93s 3 6ª
42º Ariel GEOLOGIA 14.00s 1 13ª
42º Bernardo ECA 14.00s 6 14ª
44º José MED 14.01s 6 11ª
45º João Calil MED 14.04s 6 5ª
46º Guilherme Santos Antoniazzi QUÍMICA 14.06s 4 6ª
47º Rafael Paoliello de Ávila RI 14.11s 5 1ª
48º Luiz SANFRAN 14.12s 5 9ª
49º Davi ECA 14.17s 1 10ª
50º Thiago MED 14.23s 6 9ª
51º Pedro Miranda FARMA 14.24s 5 6ª
52º Gustavo de Oliveira ICBIÓ 14.31s 2 3ª
52º Melquisedeque Guedes QUÍMICA 14.31s 2 5ª
54º Ruan Pablo Rebouças dos Santos RI 14.39s 3 3ª
55º Paulo FFLCH 14.43s 4 1ª
56º Lucas QUÍMICA 14.54s 5 4ª
57º Lucas POLI 14.61s 5 10ª
58º Pedro ECA 14.92s 4 2ª
59º Enrique Takagi POLI 14.95s 2 8ª
60º Rodrigo QUÍMICA 15.07s 1 14ª
61º Lucca Xavier Coimbra FAU 15.25s 3 1ª
62º Ariel FFLCH 15.35s 2 13ª
63º Italo ODONTO 15.40s 3 11ª
64º André FOFITO 15.42s 4 12ª
65º Guilherme RI 15.54s 5 11ª
66º Pedro Henrique Rodrigues de Sousa AAAGW 15.97s 2 6ª
67º Matheus ICBIÓ 15.98s 3 10ª
68º João IME 16.78s 5 13ª
69º Pedro Geraldino de Souza SANFRAN 18.42s 2 2ª
70º Henrique FARMA 18.81s 5 14ª
- Mário de Paula Ribeiro Neto AAAGW DQ 6 3ª
Voltar