Revezamento 4x100m - Final por tempo
1ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Bruno/Pedro/Henrique/Alexadnre FAU 45.56s 3
2º Gabriel/Guilherme/Rodolfo/Thiago FOFITO 51.36s 5
- Wellington/Matheus/Lucas/Alison Química B DNS 6
- - IME B DNS 4
2ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Higor/Murilo/Gustavo/Ryu FFLCH 44.61s 5
2º Bruno/Gustavo/Erick/Danilo Química 46.28s 6
3º Luiz/Rafa/Roberto/Pedro IME 47.30s 3
4º Gabriel/Antônio/Jones/Vitor ICBIÓ 49.88s 1
5º Rafael/Ramalho/Gustavo/Victor ECA 55.17s 2
- Caio/Felipe/Pedro/Matheus IRI DNS 4
Revezamento 4x100m - Final por tempo - Classificação geral
Final por tempo - Classificação geral
Clas. Atletas Equipe Resultado Pontos
1º Higor/Murilo/Gustavo/Ryu FFLCH 44.61s 26
2º Bruno/Pedro/Henrique/Alexadnre FAU 45.56s 20
3º Bruno/Gustavo/Erick/Danilo Química 46.28s 16
4º Luiz/Rafa/Roberto/Pedro IME 47.30s 12
5º Gabriel/Antônio/Jones/Vitor ICBIÓ 49.88s 8
6º Gabriel/Guilherme/Rodolfo/Thiago FOFITO 51.36s 6
7º Rafael/Ramalho/Gustavo/Victor ECA 55.17s 4
- Caio/Felipe/Pedro/Matheus IRI DNS  
- Wellington/Matheus/Lucas/Alison Química B DNS
- - IME B DNS
Voltar