Revezamento 4x100m - Final por tempo
1ª série      
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Marco Antônio/Jean/Victor/Gabriel Mauá 47.42s* 3
2º Murilo/João Pedro/Leonardo/Rafael São José 49.92s 6
3º Ramon/João Pedro/Vinicius/Gabriel Bela Vista 51.89s 5
4º Paulo/José/Vitor/Murilo Bauru 55.23s 4
*A marca da equipe primeira colocada se configura como o novo recorde da prova na competição.
   
2ª série      
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Misuel/Eduardo/Virotti/Cicero São Bernardo 47.62s 4
2º Théo/João Pedro/Max/Luiz Einstein 49.76s 5
3º Nicolas/Thales/Kauai/Arthur Unimax 50.06s 3
4º Matheus/Theo/Cesar/Caio Osasco 51.09s 6
Revezamento 4x100m - Final por tempo - Classificação geral
Final por tempo - Classificação geral      
Clas. Atletas Equipe Resultado Pontos
1º Marco Antônio/Jean/Victor/Gabriel Mauá 47.42s* 30
2º Misuel/Eduardo/Virotti/Cicero São Bernardo 47.62s 16
3º Théo/João Pedro/Max/Luiz Einstein 49.76s 12
4º Murilo/João Pedro/Leonardo/Rafael São José 49.92s 10
5º Nicolas/Thales/Kauai/Arthur Unimax 50.06s 6
6º Matheus/Theo/Cesar/Caio Osasco 51.09s 4
7º Ramon/João Pedro/Vinicius/Gabriel Bela Vista 51.89s 2
8º Paulo/José/Vitor/Murilo Bauru 55.23s
*A marca da equipe primeira colocada se configura como o novo recorde da prova na competição.
Voltar