400 metros rasos - Final por tempo
1ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia
1ª Daniela Rezende QUÍMICA 1:16.86 4
2ª Joana Colli FSP 1:21.54 6
3ª Nina Chaves FSP 1:25.04 5
4ª Mariana Veiga FOFITO 1:29.61 2
5ª Yohanna Felix ENF 1:43.61 3
2ª série
Clas. Atleta Equipe Resultado Raia
1ª Marcella Madureira ODONTO 1:23.36 4
2ª Laura Malta FOFITO 1:25.71 2
3ª Giovanna Santana FSP 1:26.49 5
4ª Luiza Bagagli PEDAGO 1:34.20 6
5ª Leticia Ide ODONTO 1:36.81 3
6ª Sofia Migiiari FOFITO 1:37.25 1
400 metros rasos - Final por tempo - Classificação geral
Final por tempo - Classificação geral
Clas. Atleta Equipe Resultado Pontos
1ª Daniela Rezende QUÍMICA 1:16.86 16
2ª Joana Colli FSP 1:21.54 15
3ª Marcella Madureira ODONTO 1:23.36 14
4ª Nina Chaves FSP 1:25.04 10
5ª Laura Malta FOFITO 1:25.71 13
6ª Giovanna Santana FSP 1:26.49 -
7ª Mariana Veiga FOFITO 1:29.61 9
8ª Luiza Bagagli PEDAGO 1:34.20 12
9ª Leticia Ide ODONTO 1:36.81 8
10ª Sofia Migiiari FOFITO 1:37.25 -
11ª Yohanna Felix ENF 1:43.61 11
Voltar