Revezamento 4x100m - Final por tempo
1ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1ª Mayara/Nicole/Gabriela/Erica Seleçao Mackenzie 52.84s 3
2ª Taciele/Isadora/Gabriela/Vitoria Paulista A 54.60s 6
3ª Luiza/Dayr/Giovanna/Anna CAASO 54.93s 5
4ª Luisa/Ana/Leticia/Vitoria FEA 55.66s 4
5ª Maria E./Maria C./Fernanda/Jade Direito FMU 55.80s 1
6ª Camila/Bruna/Mariana/Ana MED USP 56.84s 2
2ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1ª Leticia/Mariana/Barbar/Maria E. ECA USP 54.22s 5
2ª Bianca/Ana/Isa/Ana Paulista B 1:00.57 4
3ª Maria E./Meires/Ana/Isabela EEL 1:02.10 6
4ª Bruna/Julia/Sabrina/Maria UFABC 1:02.25 3
5ª Sofia/Julia/Dariana/Ana Luisa Santa Marcelina 1:04.31 2
Revezamento 4x100m - Final por tempo - Classificação geral
Final por tempo - Classificação geral
Clas. Atletas Equipe Resultado Pontos
1ª Mayara/Nicole/Gabriela/Erica Seleçao Mackenzie 52.84s 26
2ª Leticia/Mariana/Barbar/Maria E. ECA USP 54.22s 20
3ª Taciele/Isadora/Gabriela/Vitoria Paulista A 54.60s 16
4ª Luiza/Dayr/Giovanna/Anna CAASO 54.93s 12
5ª Luisa/Ana/Leticia/Vitoria FEA 55.66s 8
6ª Maria E./Maria C./Fernanda/Jade Direito FMU 55.80s 6
7ª Camila/Bruna/Mariana/Ana MED USP 56.84s 4
8ª Bianca/Ana/Isa/Ana Paulista B 1:00.57 -
9ª Maria E./Meires/Ana/Isabela EEL 1:02.10 2
10ª Bruna/Julia/Sabrina/Maria UFABC 1:02.25  
11ª Sofia/Julia/Dariana/Ana Luisa Santa Marcelina 1:04.31
Voltar