Revezamento 4x100m - Final por tempo
1ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Shintate/Anderson/Jhonata/Jaco CAASO A 43.09s* 5
2º Gabriel/Guiherme/Ian/Rafael UFABC A  44.94s 2
3º Guilherme/Pietro/Joao/Gabriel Seleção Mack 44.96s 6
4º Guilherme/Bernanrdo/Thiago/Kaue Paulista A 44.99s 4
5º Carlos/joao/Lorenzo/Paulo MED USP A  47.00s 3
*A marca da equipe primeira colocada se configura como o novo recorde da prova na competição.
2ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Thomas/Nickolas/Joao/Yuri Direto FMU 46.34s 3
2º Milton/Vinicius/Gustavo/Jean FEA 47.90s 6
3º Yago/Rosemberg/Pedro/Matheus UFSCAR 48.08s 4
4º João/Breno/Leonardo/Murilo Santa Marcelina 48.48s 5
5º Juan/ Joao/Vittere/Henrique EEL 50.26s 1
3ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Volia/Bruno/Pozzi/Matheus CAASO B 48.08s 6
2º Rene/Thiago/Fiuk/Marcos PAULISTA B 48.65s 3
3º Gabriel/Vitor/Lucas/Diego UFABC B 48.65s 2
4º Marcos/Caio/Matheus/Caique MED USP B 53.16s 4
Revezamento 4x100m - Final por tempo - Classificação geral
Final por tempo - Classificação geral
Clas. Atletas Equipe Resultado Pontos
1º Shintate/Anderson/Jhonata/Jaco CAASO A 43.09s* 26
2º Gabriel/Guiherme/Ian/Rafael UFABC A  44.94s 20
3º Guilherme/Pietro/Joao/Gabriel Seleção Mack 44.96s 16
4º Guilherme/Bernanrdo/Thiago/Kaue Paulista A 44.99s 12
5º Thomas/Nickolas/Joao/Yuri Direto FMU 46.34s 8
6º Carlos/joao/Lorenzo/Paulo MED USP A  47.00s 6
7º Milton/Vinicius/Gustavo/Jean FEA 47.90s 4
8º Yago/Rosemberg/Pedro/Matheus UFSCAR 48.08s 2
9º Volia/Bruno/Pozzi/Matheus CAASO B 48.08s
10º João/Breno/Leonardo/Murilo Santa Marcelina 48.48s
11º Rene/Thiago/Fiuk/Marcos PAULISTA B 48.65s
12º Gabriel/Vitor/Lucas/Diego UFABC B 48.65s
13º Juan/ Joao/Vittere/Henrique EEL 50.26s
14º Marcos/Caio/Matheus/Caique MED USP B 53.16s
*A marca da equipe primeira colocada se configura como o novo recorde da prova na competição.
Voltar