Revezamento 4x400m - Final por tempo
1ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Jhonata/Anderson/Bidoli/Marquinhos CAASO A  3:35.65 5
2º Lucas/Gabriel/Vitor/Ian UFABC A  3:41.46 6
3º Viga/Caio/Lorenzo/Joao MED USP 3:46.57 3
4º Juan/ Joao/Vittere/Henrique EEL 4:06.85 4
5º Yago/Rosemberg/Pedro/Matheus UFSCAR 4:17.05 2
6º Gabriel/Vinnycius/Joao/Kenzo POLI 4:37.17 1
- Guilherme/Jhonatan/Thiago/David PAULISTA DNS 7
2ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Pietro/Niicholas/Joao/Gustavo Selecão Mackenzie 3:45.45 5
2º Guilherme/Igor/Rafael/Gabriel UFABC B 3:48.19 3
3º Thiago/Murilo/Noah/Lucas FFLCH 3:50.76 6
4º Matheus/Ricardo/Gabriel/Vitor ECA 4:02.48 1
5º Miguel/Raphael/Nicolas/Eric FEA 4:08.51 2
6º Hugo/Ziom/Shinzi/Luan CAASO B 4:09.54 4
Revezamento 4x400m - Final por tempo - Classificação geral
Final por tempo - Classificação geral
Clas. Atletas Equipe Resultado Pontos
1º Jhonata/Anderson/Bidoli/Marquinhos CAASO A  3:35.65 26
2º Lucas/Gabriel/Vitor/Ian UFABC A  3:41.46 20
3º Pietro/Niicholas/Joao/Gustavo Selecão Mackenzie 3:45.45 16
4º Viga/Caio/Lorenzo/Joao MED USP 3:46.57 12
5º Guilherme/Igor/Rafael/Gabriel UFABC B 3:48.19 -
6º Thiago/Murilo/Noah/Lucas FFLCH 3:50.76 8
7º Matheus/Ricardo/Gabriel/Vitor ECA 4:02.48 6
8º Juan/ Joao/Vittere/Henrique EEL 4:06.85 4
9º Miguel/Raphael/Nicolas/Eric FEA 4:08.51 2
10º Hugo/Ziom/Shinzi/Luan CAASO B 4:09.54
11º Yago/Rosemberg/Pedro/Matheus UFSCAR 4:17.05
12º Gabriel/Vinnycius/Joao/Kenzo POLI 4:37.17
- Guilherme/Jhonatan/Thiago/David PAULISTA DNS
Voltar