~
Revezamento 4x100m - Final por tempo
1ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1ª Carolina/Catarina/Emily/Julia AAAMA A 52.21s 6
2ª Giovana/Giulia/Maria Carolina/Amanda FCMS 52.74s 1
3ª Mariana/Julia/Mariela/Tatiana FMJ A 52.89s 3
4ª Isabela/Clara/Nicole/Joana STO A 53.40s 4
5ª Gabriela/Isabela/Tassiele/Isadora EPM 54.17s 2
6ª Isabella/Anna/Mariana/Cecília MED USP A 54.75s 5
7ª Lorena/Daniela/Amanda/Manuela AAAMA B 55.70s 7
8ª Pietra/Karina/Rafaela/Anna Julia MED TAUBATÉ A 56.67s 8
2ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1ª Mayara/Nicole/Beatriz/Gabriela MACK A 53.21s 7
2ª Verônica/Gabriela/Maria Gabriela/Luana UFABC A 58.59s 6
3ª Gabriela/Fernanda/Isabela/Victoria MED TAUBATÉ B 1:00.36 8
4ª Julia/Kethellyn/Beatriz/Amanda DIREITO USP 1:00.67 4
5ª Laura/Clara/Giovana/Mariana STO B 1:01.68 5
6ª Rebeca/Julia/Camila/Ana Laura UFABC B 1:05.60 1
- Yael/Camila/Bruna/Ana Carolina MED USP B DNS 2
- - FMJ B DNS 3
3ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1ª Isabela/Isabela Ally/Beatriz/Laura UNICAMP A 50.75s 7
2ª Ayme/Nicole/Gabriela/Ana Clara PUCCAMP 51.68s 6
3ª Giovanna/Raquel/Marina/Luiza MED BRAGANÇA A 53.70s 8
4ª Luísa/Gabrielle/Gabrielle Rezende/Angela POLI 56.08s 3
5ª Isabela/Alicia/Maria Clara/Ana Carolina UNICAMP B 58.51s 1
6ª Giulia/Isabela/Winifred/Gabriela MACK B 59.89s 5
7ª Aline/Maria Laura/Fernanda/Sarah MED BRAGANÇA B 1:02.19 4
8ª Gabriela/Bianca/Dariana/Julia MED FASM 1:07.04 2
Revezamento 4x100m - Final por tempo - Classificação geral
Final por tempo - Classificação geral
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia Série Pontos
1ª Isabela/Isabela Ally/Beatriz/Laura UNICAMP A 50.75s 7 3ª 26
2ª Ayme/Nicole/Gabriela/Ana Clara PUCCAMP 51.68s 6 3ª 20
3ª Carolina/Catarina/Emily/Julia AAAMA A 52.21s 6 1ª 16
4ª Giovana/Giulia/Maria Carolina/Amanda FCMS 52.74s 1 1ª 12
5ª Mariana/Julia/Mariela/Tatiana FMJ A 52.89s 3 1ª 8
6ª Mayara/Nicole/Beatriz/Gabriela MACK A 53.21s 7 2ª 6
7ª Isabela/Clara/Nicole/Joana STO A 53.40s 4 1ª 4
8ª Giovanna/Raquel/Marina/Luiza MED BRAGANÇA A 53.70s 8 3ª 2
9ª Gabriela/Isabela/Tassiele/Isadora EPM 54.17s 2 1ª
10ª Isabella/Anna/Mariana/Cecília MED USP A 54.75s 5 1ª
11ª Lorena/Daniela/Amanda/Manuela AAAMA B 55.70s 7 1ª
12ª Luísa/Gabrielle/Gabrielle Rezende/Angela POLI 56.08s 3 3ª
13ª Pietra/Karina/Rafaela/Anna Julia MED TAUBATÉ A 56.67s 8 1ª
14ª Isabela/Alicia/Maria Clara/Ana Carolina UNICAMP B 58.51s 1 3ª
15ª Verônica/Gabriela/Maria Gabriela/Luana UFABC A 58.59s 6 2ª
16ª Giulia/Isabela/Winifred/Gabriela MACK B 59.89s 5 3ª
17ª Gabriela/Fernanda/Isabela/Victoria MED TAUBATÉ B 1:00.36 8 2ª
18ª Julia/Kethellyn/Beatriz/Amanda DIREITO USP 1:00.67 4 2ª
19ª Laura/Clara/Giovana/Mariana STO B 1:01.68 5 2ª
20ª Aline/Maria Laura/Fernanda/Sarah MED BRAGANÇA B 1:02.19 4 3ª
21ª Rebeca/Julia/Camila/Ana Laura UFABC B 1:05.60 1 2ª
22ª Gabriela/Bianca/Dariana/Julia MED FASM 1:07.04 2 3ª
- Yael/Camila/Bruna/Ana Carolina MED USP B DNS 2 2ª
- - FMJ B DNS 3 2ª
Voltar