Revezamento 4x400m - Final por tempo
1ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Arthur/Lucas/Vitor/Lucas POLI A 3:33.70 6
2º Rennan/Guilherme/Renan Capelo/Daniel AAAMA A 3:34.71 5
3º Guilherme/Rodrigo/Alex/João Vitor EPM 3:39.52 3
4º Lucas/Vitor/Rafael/Ian UFABC A 3:45.48 1
5º Pedro/João/Lucas/Erick FCMS 3:45.55 7
6º Wesley/Jonathan/Matheus/Arthur MED UNICAMP A 3:46.61 2
7º Caio/Matheus/Marcos/João  MED USP A 3:51.59 4
8º Lucas Henrique/Lucas/Diego/Pedro MED TAUBATÉ A 4:29.85 8
2ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Eric/Thiago/Ivan/Rafael MED BRAGANÇA  3:45.90 2
2º Kelvin/Igor/Tadeu/Murilo UFABC B 4:06.20 8
3º Guilherme/Mateus/João/Emiliano POLI B 4:07.56 6
4º Lucca/Eduardo/Muhidiene/Arthur AAAMA B 4:07.57 3
Revezamento 4x400m - Final por tempo - Classificação geral
Final por tempo - Classificação geral
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia Série Pontos
1º Arthur/Lucas/Vitor/Lucas POLI A 3:33.70 6 1ª 26
2º Rennan/Guilherme/Renan Capelo/Daniel AAAMA A 3:34.71 5 1ª 20
3º Guilherme/Rodrigo/Alex/João Vitor EPM 3:39.52 3 1ª 16
4º Lucas/Vitor/Rafael/Ian UFABC A 3:45.48 1 1ª 12
5º Pedro/João/Lucas/Erick FCMS 3:45.55 7 1ª 8
6º Eric/Thiago/Ivan/Rafael MED BRAGANÇA  3:45.90 2 2ª 6
7º Wesley/Jonathan/Matheus/Arthur MED UNICAMP A 3:46.61 2 1ª 4
8º Caio/Matheus/Marcos/João  MED USP A 3:51.59 4 1ª 2
9º Kelvin/Igor/Tadeu/Murilo UFABC B 4:06.20 8 2ª
10º Guilherme/Mateus/João/Emiliano POLI B 4:07.56 6 2ª
11º Lucca/Eduardo/Muhidiene/Arthur AAAMA B 4:07.57 3 2ª
12º Lucas Henrique/Lucas/Diego/Pedro MED TAUBATÉ A 4:29.85 8 1ª
Voltar