Revezamento 4x400m - Final por tempo
1ª série      
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Lucca/Guilherme/Renan/Daniel AAAMA A 3:32.06 4
2º Felipe/Antônio/Thiago/João AMAN A 3:32.10 5
3º Bruno/Lucas/Arthur/Luca POLI A 3:32.21 6
4º Natan/João/Bruno/Lucas FCMS A 3:32.39 2
5º Lorenzo/João/Matheus/Caio MED USP A 3:37.54 3
6º Lucas/Gabriel/Vitor/Juliano UFABC A 3:44.67 8
7º Allan/Daniel/Bruno/Thiago AMAN B 3:53.79 7
         
2ª série      
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º - FMABC A 3:32.43 3
2º Luiz Henrique/Isaias/Pedro/Lucas AFA A 3:33.30 6
3º Matheus/Emiliano/Vinícius/Guilherme POLI B 3:47.60 7
4º Nicolas/Gustavo/Luiz/João Guilherme MACK 3:48.31 4
5º Lucas/Matheus/Rafael/Pedro Henrique MED TAUBATÉ A 3:50.04 8
6º Muhiediene/Rafael/Eduardo/Arthur AAAMA B 4:01.34 5
7º Matheus/Wellington/José Ronaldo/Caio UFABC B 4:09.12 2
         
3ª série      
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Henrique/Murilo/Said/ Matheus STO 3:42.71 4
2º Luis/Gustavo/Leonardo/Carlos FEA USP A 3:48.97 8
3º Pedro/Eduardo/Felipe/Pedro H. FMABC B 4:03.31 7
4º João Vitor/Bruno/Jean/Enzo SLM 4:23.62 2
5º Enzo/Bryan/Thiago/Vinícius FCMS B 4:40.37 3
         
Revezamento 4x400m - Final por tempo - Classificação geral
         
Final por tempo - Classificação geral      
Clas. Atletas Equipe Resultado Pontos
1º Lucca/Guilherme/Renan/Daniel AAAMA A 3:32.06 26
2º Felipe/Antônio/Thiago/João AMAN A 3:32.10 20
3º Bruno/Lucas/Arthur/Luca POLI A 3:32.21 16
4º Natan/João/Bruno/Lucas FCMS A 3:32.39 12
5º - FMABC A 3:32.43 8
6º Luiz Henrique/Isaias/Pedro/Lucas AFA A 3:33.30 6
7º Lorenzo/João/Matheus/Caio MED USP A 3:37.54 4
8º Henrique/Murilo/Said/ Matheus STO 3:42.71 2
9º Lucas/Gabriel/Vitor/Juliano UFABC A 3:44.67  
10º Matheus/Emiliano/Vinícius/Guilherme POLI B 3:47.60  
11º Nicolas/Gustavo/Luiz/João Guilherme MACK 3:48.31  
12º Luis/Gustavo/Leonardo/Carlos FEA USP A 3:48.97  
13º Lucas/Matheus/Rafael/Pedro Henrique MED TAUBATÉ A 3:50.04  
14º Allan/Daniel/Bruno/Thiago AMAN B 3:53.79  
15º Muhiediene/Rafael/Eduardo/Arthur AAAMA B 4:01.34  
16º Pedro/Eduardo/Felipe/Pedro H. FMABC B 4:03.31  
17º Matheus/Wellington/José Ronaldo/Caio UFABC B 4:09.12  
18º João Vitor/Bruno/Jean/Enzo SLM 4:23.62  
19º Enzo/Bryan/Thiago/Vinícius FCMS B 4:40.37  
Voltar