Revezamento 4x400m - Final por tempo
1ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Guilherme/Eduardo/João Pedro/Mateus POLI B 3:47.01 4
2º Arthur/Guilherme/Gustavo/Matheus FEA B 3:51.94 5
3º João/Cássio/João Vitor/Shinji CAASO B 3:56.62 3
4º João Pedro/Lorenzo/Marcos/Cassio PINHEIROS B 4:00.21 6
- Lucas/Mauro/Murilo/Samir RIBEIRÃO B DNS 2
2ª série
Clas. Atletas Equipe Resultado Raia
1º Jonatha/Anderson/Marcos F./Marcos CAASO A 3:30.59 7
2º João/Matheus/Paulo/Caio PINHEIROS A 3:37.19 5
3º Arthur/Vitor/Lucas/Emiliano POLI A 3:39.47 3
4º Carlos/Lucas/Luís/Matias FEA A 3:43.69 6
5º Carlos/Enrico/Lucas/Matheus RIBEIRÃO A 3:51.11 4
6º Daniel/Luís Pedro/Gabriel/Rafael SAN FRAN A 4:08.41 2
Revezamento 4x400m - Final por tempo - Classificação geral
Final por tempo - Classificação geral
Clas. Atletas Equipe Resultado Pontos
1º Jonatha/Anderson/Marcos F./Marcos CAASO A 3:30.59 26
2º João/Matheus/Paulo/Caio PINHEIROS A 3:37.19 20
3º Arthur/Vitor/Lucas/Emiliano POLI A 3:39.47 16
4º Carlos/Lucas/Luís/Matias FEA A 3:43.69 12
5º Guilherme/Eduardo/João Pedro/Mateus POLI B 3:47.01 -
6º Carlos/Enrico/Lucas/Matheus RIBEIRÃO A 3:51.11 8
7º Arthur/Guilherme/Gustavo/Matheus FEA B 3:51.94 -
8º João/Cássio/João Vitor/Shinji CAASO B 3:56.62 -
9º João Pedro/Lorenzo/Marcos/Cassio PINHEIROS B 4:00.21 -
10º Daniel/Luís Pedro/Gabriel/Rafael SAN FRAN A 4:08.41 6
- Lucas/Mauro/Murilo/Samir RIBEIRÃO B DNS
Voltar